2 - Kindergarten

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, Gemeinde Putzbrunn, 2 - Kindergarten
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 15:17:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.107 29,9 %
GRÜNE 1.668 23,7 %
SPD 843 12,0 %
FDP 239 3,4 %
GPP 1.209 17,2 %
FWG 976 13,9 %
Stimmberechtigte 1.272 -
Wähler 377 29,6 %
Ungültige Stimmen 3 0,8 %
Gültige Stimmen 7.042 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meßner Alfons 1 157
2 Stokloßa Tobias 4 133
3 Jakobi Ulrike 7 128
4 Boger Eduard 2 132
5 Feiner Maria 3 130
6 Merkel Christian 9 90
7 Altmann Pia Christina 16 114
8 Sitter Bastian 12 94
9 Gruber Elisabeth 14 93
10 Weber Johann 6 115
11 Roßmanith Bernhard 10 88
12 Schmelzer Robert 5 109
13 Bauer Katharina 18 89
14 Wäsler Thomas 13 75
15 Walter Christian 19 92
16 Hackl Carina 15 112
17 Hammann Thomas 20 69
18 Schwarz Andreas 11 89
19 Hahn Martina 17 104
20 Himmelsbach Richard 8 94

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Martinschledde Sybille 1 102
2 Baum Jean-Marc 4 85
3 Böhm Doris 2 101
4 Rentschler Volker 3 90
5 Dreßler Axel 5 104
6 Fegg Rupert 7 93
7 van der Weck Edith 6 85
8 Birgmeir Gertrud 8 88
9 Birgmeir Klaus 10 74
10 Rath Sybille 13 85
11 Schaum Jessica 14 82
12 Regner Charlottte 9 83
13 Chwalinski Manfred 16 72
14 Eberle Amelie 11 93
15 Dreßler Nina 12 92
16 Stein Cornelia 15 74
17 Twirdy Julia 17 67
18 Lederich Manuela 18 66
19 Peters Hans Georg 20 64
20 Ansorge Angelika 19 68

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Adamski Michael 2 96
2 Seilbeck Georg 1 89
3 Fink Gerhard 3 80
4 Bader Hans 14 40
5 Reichl Gerhard 17 39
6 Fink Carola 5 54
7 Blechschmid Silvia 11 40
8 Brose Matthias 10 52
9 Simmet Kathrin 7 37
10 Sesselmann Klaus 12 39
11 Wühr Ernst 13 32
12 Tomasini Markus 6 47
13 Nobis Michael 15 38
14 Bräuer Alexander 4 42
15 Bräuer Ingrid 9 38
16 Klostermeier Edeltraud 8 44
17 Ittner Thomas 16 36

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schultz Michael 1 58
2 Ammon Christine 6 30
3 Ammon Martin 3 38
4 Kroiß Thomas 2 40
5 Kammer Rochus 5 25
6 Hackl Willibald 4 29
7 Kallweit Wolfgang 8 9
8 Ehlers Lore 7 10

GPP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Böck Robert 1 114
2 Hechl Martina 3 88
3 Hois Walter 2 93
4 Valbert Florian 4 77
5 Strobl Ulrike 8 80
6 Fischer Frank 11 60
7 Weidner Gisela 6 74
8 Schumacher Bergit 12 59
9 Uher Hans 9 57
10 Becker Britta 9 60
11 Weidner Horst 5 60
12 Rosenberger Erhard 14 36
13 Harraeus Christian 16 50
14 Dentinger Iris 7 57
15 Böck Andreas 15 60
16 Kober Michael 17 48
17 Wenzl Roland 18 38
18 Köpp Christian 13 39
19 Lackerschmid Georg 19 31
20 König Theodor 20 28

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jakob Josef 1 82
2 Adler Martin 3 62
3 Jungwirth Thomas 2 70
4 Kießling Manuel 10 46
5 Höhne Dominik 6 50
6 Leißling Stefan 15 41
7 Lehmann Peter 5 53
8 Neuwirth Nina 8 48
9 Vogel Heiko 4 51
10 Lettenmayer Richard 16 53
11 Nuber Birgit 9 55
12 Sonneck Heino 14 41
13 Neuwirth Elmar 17 41
14 Modlmeier Florian 7 68
15 Pulina Matthias 13 33
16 Heß Michael 12 48
17 Mühlbauer Otto 18 32
18 Springer Josef 19 33
19 Wagner Werner 20 30
20 Jakob Susanne 11 39
Download der Grafik als SVG-Datei