1 - Rathaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, Gemeinde Putzbrunn, 1 - Rathaus
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 15:17:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.331 27,2 %
GRÜNE 902 18,4 %
SPD 735 15,0 %
FDP 348 7,1 %
GPP 624 12,7 %
FWG 961 19,6 %
Stimmberechtigte 1.012 -
Wähler 268 26,5 %
Ungültige Stimmen 3 1,1 %
Gültige Stimmen 4.901 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meßner Alfons 1 108
2 Stokloßa Tobias 4 80
3 Jakobi Ulrike 7 69
4 Boger Eduard 2 89
5 Feiner Maria 3 77
6 Merkel Christian 9 71
7 Altmann Pia Christina 16 60
8 Sitter Bastian 12 66
9 Gruber Elisabeth 14 57
10 Weber Johann 6 87
11 Roßmanith Bernhard 10 60
12 Schmelzer Robert 5 73
13 Bauer Katharina 18 50
14 Wäsler Thomas 13 58
15 Walter Christian 19 48
16 Hackl Carina 15 52
17 Hammann Thomas 20 51
18 Schwarz Andreas 11 58
19 Hahn Martina 17 54
20 Himmelsbach Richard 8 63

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Martinschledde Sybille 1 76
2 Baum Jean-Marc 4 63
3 Böhm Doris 2 66
4 Rentschler Volker 3 53
5 Dreßler Axel 5 42
6 Fegg Rupert 7 38
7 van der Weck Edith 6 46
8 Birgmeir Gertrud 8 46
9 Birgmeir Klaus 10 47
10 Rath Sybille 13 37
11 Schaum Jessica 14 40
12 Regner Charlottte 9 53
13 Chwalinski Manfred 16 41
14 Eberle Amelie 11 49
15 Dreßler Nina 12 40
16 Stein Cornelia 15 37
17 Twirdy Julia 17 34
18 Lederich Manuela 18 32
19 Peters Hans Georg 20 30
20 Ansorge Angelika 19 32

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Adamski Michael 2 78
2 Seilbeck Georg 1 81
3 Fink Gerhard 3 67
4 Bader Hans 14 37
5 Reichl Gerhard 17 35
6 Fink Carola 5 44
7 Blechschmid Silvia 11 30
8 Brose Matthias 10 35
9 Simmet Kathrin 7 34
10 Sesselmann Klaus 12 40
11 Wühr Ernst 13 38
12 Tomasini Markus 6 42
13 Nobis Michael 15 28
14 Bräuer Alexander 4 44
15 Bräuer Ingrid 9 34
16 Klostermeier Edeltraud 8 38
17 Ittner Thomas 16 30

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schultz Michael 1 68
2 Ammon Christine 6 47
3 Ammon Martin 3 58
4 Kroiß Thomas 2 52
5 Kammer Rochus 5 39
6 Hackl Willibald 4 57
7 Kallweit Wolfgang 8 13
8 Ehlers Lore 7 14

GPP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Böck Robert 1 63
2 Hechl Martina 3 40
3 Hois Walter 2 49
4 Valbert Florian 4 47
5 Strobl Ulrike 8 27
6 Fischer Frank 11 23
7 Weidner Gisela 6 27
8 Schumacher Bergit 12 25
9 Uher Hans 9 25
10 Becker Britta 9 25
11 Weidner Horst 5 27
12 Rosenberger Erhard 14 30
13 Harraeus Christian 16 30
14 Dentinger Iris 7 31
15 Böck Andreas 15 24
16 Kober Michael 17 29
17 Wenzl Roland 18 24
18 Köpp Christian 13 24
19 Lackerschmid Georg 19 34
20 König Theodor 20 20

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jakob Josef 1 100
2 Adler Martin 3 76
3 Jungwirth Thomas 2 77
4 Kießling Manuel 10 52
5 Höhne Dominik 6 63
6 Leißling Stefan 15 43
7 Lehmann Peter 5 54
8 Neuwirth Nina 8 47
9 Vogel Heiko 4 47
10 Lettenmayer Richard 16 35
11 Nuber Birgit 9 43
12 Sonneck Heino 14 44
13 Neuwirth Elmar 17 31
14 Modlmeier Florian 7 35
15 Pulina Matthias 13 33
16 Heß Michael 12 36
17 Mühlbauer Otto 18 35
18 Springer Josef 19 37
19 Wagner Werner 20 31
20 Jakob Susanne 11 42
Download der Grafik als SVG-Datei