Gemeinde Putzbrunn

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, Gemeinde Putzbrunn, Gemeinde Putzbrunn
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 15:17:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 16.262 30,6 %
GRÜNE 9.173 17,2 %
SPD 8.544 16,1 %
FDP 2.119 4,0 %
GPP 9.413 17,7 %
FWG 7.717 14,5 %
Stimmberechtigte 5.005 -
Wähler 2.850 56,9 %
Ungültige Stimmen 41 1,4 %
Gültige Stimmen 53.228 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl 2020, Gemeinde Putzbrunn, Gemeinde Putzbrunn
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 15:17:39

Gewählter Partei
Meßner Alfons CSU
Boger Eduard CSU
Feiner Maria CSU
Stokloßa Tobias CSU
Schmelzer Robert CSU
Weber Johann CSU
Martinschledde Sybille GRÜNE
Böhm Doris GRÜNE
Rentschler Volker GRÜNE
Seilbeck Georg SPD
Adamski Michael SPD
Fink Gerhard SPD
Schultz Michael FDP
Böck Robert GPP
Hois Walter GPP
Hechl Martina GPP
Valbert Florian GPP
Jakob Josef FWG
Jungwirth Thomas FWG
Adler Martin FWG

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meßner Alfons 1 1.326
2 Stokloßa Tobias 4 1.016
3 Jakobi Ulrike 7 828
4 Boger Eduard 2 1.220
5 Feiner Maria 3 1.169
6 Merkel Christian 9 776
7 Altmann Pia Christina 16 678
8 Sitter Bastian 12 703
9 Gruber Elisabeth 14 700
10 Weber Johann 6 893
11 Roßmanith Bernhard 10 773
12 Schmelzer Robert 5 905
13 Bauer Katharina 18 588
14 Wäsler Thomas 13 702
15 Walter Christian 19 550
16 Hackl Carina 15 688
17 Hammann Thomas 20 545
18 Schwarz Andreas 11 730
19 Hahn Martina 17 665
20 Himmelsbach Richard 8 807

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Martinschledde Sybille 1 796
2 Baum Jean-Marc 4 606
3 Böhm Doris 2 737
4 Rentschler Volker 3 619
5 Dreßler Axel 5 540
6 Fegg Rupert 7 474
7 van der Weck Edith 6 489
8 Birgmeir Gertrud 8 462
9 Birgmeir Klaus 10 434
10 Rath Sybille 13 412
11 Schaum Jessica 14 393
12 Regner Charlottte 9 436
13 Chwalinski Manfred 16 346
14 Eberle Amelie 11 433
15 Dreßler Nina 12 425
16 Stein Cornelia 15 366
17 Twirdy Julia 17 321
18 Lederich Manuela 18 303
19 Peters Hans Georg 20 281
20 Ansorge Angelika 19 300

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Adamski Michael 2 900
2 Seilbeck Georg 1 917
3 Fink Gerhard 3 795
4 Bader Hans 14 362
5 Reichl Gerhard 17 346
6 Fink Carola 5 511
7 Blechschmid Silvia 11 418
8 Brose Matthias 10 422
9 Simmet Kathrin 7 486
10 Sesselmann Klaus 12 385
11 Wühr Ernst 13 378
12 Tomasini Markus 6 498
13 Nobis Michael 15 352
14 Bräuer Alexander 4 529
15 Bräuer Ingrid 9 430
16 Klostermeier Edeltraud 8 468
17 Ittner Thomas 16 347

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schultz Michael 1 607
2 Ammon Christine 6 214
3 Ammon Martin 3 314
4 Kroiß Thomas 2 321
5 Kammer Rochus 5 217
6 Hackl Willibald 4 295
7 Kallweit Wolfgang 8 73
8 Ehlers Lore 7 78

GPP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Böck Robert 1 987
2 Hechl Martina 3 769
3 Hois Walter 2 829
4 Valbert Florian 4 548
5 Strobl Ulrike 8 482
6 Fischer Frank 11 415
7 Weidner Gisela 6 514
8 Schumacher Bergit 12 372
9 Uher Hans 9 440
10 Becker Britta 9 440
11 Weidner Horst 5 542
12 Rosenberger Erhard 14 364
13 Harraeus Christian 16 339
14 Dentinger Iris 7 483
15 Böck Andreas 15 362
16 Kober Michael 17 318
17 Wenzl Roland 18 294
18 Köpp Christian 13 367
19 Lackerschmid Georg 19 286
20 König Theodor 20 262

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jakob Josef 1 935
2 Adler Martin 3 633
3 Jungwirth Thomas 2 709
4 Kießling Manuel 10 353
5 Höhne Dominik 6 386
6 Leißling Stefan 15 281
7 Lehmann Peter 5 421
8 Neuwirth Nina 8 366
9 Vogel Heiko 4 432
10 Lettenmayer Richard 16 276
11 Nuber Birgit 9 355
12 Sonneck Heino 14 287
13 Neuwirth Elmar 17 268
14 Modlmeier Florian 7 383
15 Pulina Matthias 13 291
16 Heß Michael 12 294
17 Mühlbauer Otto 18 256
18 Springer Josef 19 229
19 Wagner Werner 20 221
20 Jakob Susanne 11 341

Wahlbeteiligung: 56,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei