3 - Lebenshilfe-Werkstatt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, Gemeinde Putzbrunn, 3 - Lebenshilfe-Werkstatt
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 15:17:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.794 28,3 %
GRÜNE 1.160 18,3 %
SPD 1.254 19,8 %
FDP 215 3,4 %
GPP 1.144 18,1 %
FWG 768 12,1 %
Stimmberechtigte 1.497 -
Wähler 347 23,2 %
Ungültige Stimmen 7 2,0 %
Gültige Stimmen 6.335 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meßner Alfons 1 109
2 Stokloßa Tobias 4 114
3 Jakobi Ulrike 7 98
4 Boger Eduard 2 117
5 Feiner Maria 3 106
6 Merkel Christian 9 115
7 Altmann Pia Christina 16 76
8 Sitter Bastian 12 87
9 Gruber Elisabeth 14 89
10 Weber Johann 6 86
11 Roßmanith Bernhard 10 77
12 Schmelzer Robert 5 93
13 Bauer Katharina 18 83
14 Wäsler Thomas 13 77
15 Walter Christian 19 69
16 Hackl Carina 15 91
17 Hammann Thomas 20 71
18 Schwarz Andreas 11 74
19 Hahn Martina 17 78
20 Himmelsbach Richard 8 84

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Martinschledde Sybille 1 92
2 Baum Jean-Marc 4 80
3 Böhm Doris 2 84
4 Rentschler Volker 3 74
5 Dreßler Axel 5 75
6 Fegg Rupert 7 56
7 van der Weck Edith 6 55
8 Birgmeir Gertrud 8 60
9 Birgmeir Klaus 10 53
10 Rath Sybille 13 52
11 Schaum Jessica 14 50
12 Regner Charlottte 9 51
13 Chwalinski Manfred 16 47
14 Eberle Amelie 11 47
15 Dreßler Nina 12 52
16 Stein Cornelia 15 54
17 Twirdy Julia 17 47
18 Lederich Manuela 18 44
19 Peters Hans Georg 20 44
20 Ansorge Angelika 19 43

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Adamski Michael 2 131
2 Seilbeck Georg 1 118
3 Fink Gerhard 3 114
4 Bader Hans 14 57
5 Reichl Gerhard 17 57
6 Fink Carola 5 74
7 Blechschmid Silvia 11 60
8 Brose Matthias 10 70
9 Simmet Kathrin 7 67
10 Sesselmann Klaus 12 70
11 Wühr Ernst 13 72
12 Tomasini Markus 6 63
13 Nobis Michael 15 58
14 Bräuer Alexander 4 67
15 Bräuer Ingrid 9 58
16 Klostermeier Edeltraud 8 63
17 Ittner Thomas 16 55

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schultz Michael 1 42
2 Ammon Christine 6 25
3 Ammon Martin 3 31
4 Kroiß Thomas 2 28
5 Kammer Rochus 5 39
6 Hackl Willibald 4 28
7 Kallweit Wolfgang 8 13
8 Ehlers Lore 7 9

GPP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Böck Robert 1 94
2 Hechl Martina 3 88
3 Hois Walter 2 87
4 Valbert Florian 4 58
5 Strobl Ulrike 8 50
6 Fischer Frank 11 56
7 Weidner Gisela 6 61
8 Schumacher Bergit 12 52
9 Uher Hans 9 44
10 Becker Britta 9 52
11 Weidner Horst 5 60
12 Rosenberger Erhard 14 47
13 Harraeus Christian 16 40
14 Dentinger Iris 7 62
15 Böck Andreas 15 46
16 Kober Michael 17 48
17 Wenzl Roland 18 55
18 Köpp Christian 13 60
19 Lackerschmid Georg 19 43
20 König Theodor 20 41

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jakob Josef 1 74
2 Adler Martin 3 64
3 Jungwirth Thomas 2 49
4 Kießling Manuel 10 42
5 Höhne Dominik 6 42
6 Leißling Stefan 15 44
7 Lehmann Peter 5 36
8 Neuwirth Nina 8 44
9 Vogel Heiko 4 42
10 Lettenmayer Richard 16 30
11 Nuber Birgit 9 30
12 Sonneck Heino 14 28
13 Neuwirth Elmar 17 38
14 Modlmeier Florian 7 30
15 Pulina Matthias 13 36
16 Heß Michael 12 31
17 Mühlbauer Otto 18 24
18 Springer Josef 19 25
19 Wagner Werner 20 25
20 Jakob Susanne 11 34
Download der Grafik als SVG-Datei