11 - Bürgerhaus, Sitzungssaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, Gemeinde Putzbrunn, 11 - Bürgerhaus, Sitzungssaal
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 15:17:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.475 33,6 %
GRÜNE 1.467 14,2 %
SPD 1.531 14,8 %
FDP 408 3,9 %
GPP 1.911 18,5 %
FWG 1.551 15,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 541 -
Ungültige Stimmen 5 0,9 %
Gültige Stimmen 10.343 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meßner Alfons 1 295
2 Stokloßa Tobias 4 238
3 Jakobi Ulrike 7 163
4 Boger Eduard 2 308
5 Feiner Maria 3 271
6 Merkel Christian 9 155
7 Altmann Pia Christina 16 120
8 Sitter Bastian 12 154
9 Gruber Elisabeth 14 148
10 Weber Johann 6 199
11 Roßmanith Bernhard 10 192
12 Schmelzer Robert 5 183
13 Bauer Katharina 18 95
14 Wäsler Thomas 13 125
15 Walter Christian 19 85
16 Hackl Carina 15 113
17 Hammann Thomas 20 112
18 Schwarz Andreas 11 179
19 Hahn Martina 17 132
20 Himmelsbach Richard 8 208

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Martinschledde Sybille 1 147
2 Baum Jean-Marc 4 81
3 Böhm Doris 2 132
4 Rentschler Volker 3 104
5 Dreßler Axel 5 96
6 Fegg Rupert 7 67
7 van der Weck Edith 6 72
8 Birgmeir Gertrud 8 72
9 Birgmeir Klaus 10 70
10 Rath Sybille 13 68
11 Schaum Jessica 14 58
12 Regner Charlottte 9 75
13 Chwalinski Manfred 16 58
14 Eberle Amelie 11 60
15 Dreßler Nina 12 66
16 Stein Cornelia 15 58
17 Twirdy Julia 17 50
18 Lederich Manuela 18 44
19 Peters Hans Georg 20 41
20 Ansorge Angelika 19 48

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Adamski Michael 2 146
2 Seilbeck Georg 1 161
3 Fink Gerhard 3 130
4 Bader Hans 14 64
5 Reichl Gerhard 17 52
6 Fink Carola 5 90
7 Blechschmid Silvia 11 88
8 Brose Matthias 10 69
9 Simmet Kathrin 7 95
10 Sesselmann Klaus 12 59
11 Wühr Ernst 13 74
12 Tomasini Markus 6 101
13 Nobis Michael 15 56
14 Bräuer Alexander 4 115
15 Bräuer Ingrid 9 86
16 Klostermeier Edeltraud 8 74
17 Ittner Thomas 16 71

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schultz Michael 1 148
2 Ammon Christine 6 34
3 Ammon Martin 3 54
4 Kroiß Thomas 2 53
5 Kammer Rochus 5 29
6 Hackl Willibald 4 64
7 Kallweit Wolfgang 8 17
8 Ehlers Lore 7 9

GPP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Böck Robert 1 262
2 Hechl Martina 3 171
3 Hois Walter 2 175
4 Valbert Florian 4 91
5 Strobl Ulrike 8 87
6 Fischer Frank 11 73
7 Weidner Gisela 6 107
8 Schumacher Bergit 12 55
9 Uher Hans 9 86
10 Becker Britta 9 83
11 Weidner Horst 5 133
12 Rosenberger Erhard 14 81
13 Harraeus Christian 16 66
14 Dentinger Iris 7 100
15 Böck Andreas 15 91
16 Kober Michael 17 53
17 Wenzl Roland 18 49
18 Köpp Christian 13 68
19 Lackerschmid Georg 19 40
20 König Theodor 20 40

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jakob Josef 1 250
2 Adler Martin 3 132
3 Jungwirth Thomas 2 143
4 Kießling Manuel 10 72
5 Höhne Dominik 6 72
6 Leißling Stefan 15 51
7 Lehmann Peter 5 77
8 Neuwirth Nina 8 66
9 Vogel Heiko 4 90
10 Lettenmayer Richard 16 52
11 Nuber Birgit 9 73
12 Sonneck Heino 14 55
13 Neuwirth Elmar 17 43
14 Modlmeier Florian 7 55
15 Pulina Matthias 13 82
16 Heß Michael 12 54
17 Mühlbauer Otto 18 49
18 Springer Josef 19 33
19 Wagner Werner 20 37
20 Jakob Susanne 11 65
Download der Grafik als SVG-Datei