12 - Bürgerhaus, Kleiner Saal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, Gemeinde Putzbrunn, 12 - Bürgerhaus, Kleiner Saal
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 15:17:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.948 29,7 %
GRÜNE 1.491 15,0 %
SPD 1.500 15,1 %
FDP 331 3,3 %
GPP 2.050 20,7 %
FWG 1.597 16,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 517 -
Ungültige Stimmen 6 1,2 %
Gültige Stimmen 9.917 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meßner Alfons 1 265
2 Stokloßa Tobias 4 175
3 Jakobi Ulrike 7 142
4 Boger Eduard 2 232
5 Feiner Maria 3 229
6 Merkel Christian 9 152
7 Altmann Pia Christina 16 134
8 Sitter Bastian 12 110
9 Gruber Elisabeth 14 114
10 Weber Johann 6 156
11 Roßmanith Bernhard 10 125
12 Schmelzer Robert 5 166
13 Bauer Katharina 18 107
14 Wäsler Thomas 13 144
15 Walter Christian 19 92
16 Hackl Carina 15 129
17 Hammann Thomas 20 94
18 Schwarz Andreas 11 136
19 Hahn Martina 17 112
20 Himmelsbach Richard 8 134

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Martinschledde Sybille 1 146
2 Baum Jean-Marc 4 104
3 Böhm Doris 2 131
4 Rentschler Volker 3 123
5 Dreßler Axel 5 80
6 Fegg Rupert 7 72
7 van der Weck Edith 6 89
8 Birgmeir Gertrud 8 82
9 Birgmeir Klaus 10 78
10 Rath Sybille 13 62
11 Schaum Jessica 14 56
12 Regner Charlottte 9 66
13 Chwalinski Manfred 16 52
14 Eberle Amelie 11 70
15 Dreßler Nina 12 63
16 Stein Cornelia 15 55
17 Twirdy Julia 17 46
18 Lederich Manuela 18 39
19 Peters Hans Georg 20 37
20 Ansorge Angelika 19 40

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Adamski Michael 2 149
2 Seilbeck Georg 1 170
3 Fink Gerhard 3 142
4 Bader Hans 14 60
5 Reichl Gerhard 17 54
6 Fink Carola 5 97
7 Blechschmid Silvia 11 70
8 Brose Matthias 10 71
9 Simmet Kathrin 7 91
10 Sesselmann Klaus 12 60
11 Wühr Ernst 13 52
12 Tomasini Markus 6 92
13 Nobis Michael 15 55
14 Bräuer Alexander 4 103
15 Bräuer Ingrid 9 92
16 Klostermeier Edeltraud 8 88
17 Ittner Thomas 16 54

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schultz Michael 1 114
2 Ammon Christine 6 21
3 Ammon Martin 3 50
4 Kroiß Thomas 2 53
5 Kammer Rochus 5 29
6 Hackl Willibald 4 38
7 Kallweit Wolfgang 8 7
8 Ehlers Lore 7 19

GPP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Böck Robert 1 204
2 Hechl Martina 3 154
3 Hois Walter 2 170
4 Valbert Florian 4 134
5 Strobl Ulrike 8 115
6 Fischer Frank 11 100
7 Weidner Gisela 6 107
8 Schumacher Bergit 12 83
9 Uher Hans 9 95
10 Becker Britta 9 105
11 Weidner Horst 5 114
12 Rosenberger Erhard 14 75
13 Harraeus Christian 16 72
14 Dentinger Iris 7 104
15 Böck Andreas 15 64
16 Kober Michael 17 64
17 Wenzl Roland 18 58
18 Köpp Christian 13 89
19 Lackerschmid Georg 19 73
20 König Theodor 20 70

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jakob Josef 1 197
2 Adler Martin 3 153
3 Jungwirth Thomas 2 182
4 Kießling Manuel 10 56
5 Höhne Dominik 6 53
6 Leißling Stefan 15 47
7 Lehmann Peter 5 99
8 Neuwirth Nina 8 71
9 Vogel Heiko 4 104
10 Lettenmayer Richard 16 51
11 Nuber Birgit 9 72
12 Sonneck Heino 14 52
13 Neuwirth Elmar 17 47
14 Modlmeier Florian 7 87
15 Pulina Matthias 13 55
16 Heß Michael 12 57
17 Mühlbauer Otto 18 58
18 Springer Josef 19 43
19 Wagner Werner 20 45
20 Jakob Susanne 11 68
Download der Grafik als SVG-Datei