4 - Bürgerhaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, Gemeinde Putzbrunn, 4 - Bürgerhaus
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 15:17:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.492 29,6 %
GRÜNE 1.057 21,0 %
SPD 971 19,3 %
FDP 143 2,8 %
GPP 645 12,8 %
FWG 735 14,6 %
Stimmberechtigte 1.224 -
Wähler 282 23,0 %
Ungültige Stimmen 6 2,1 %
Gültige Stimmen 5.043 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meßner Alfons 1 122
2 Stokloßa Tobias 4 111
3 Jakobi Ulrike 7 82
4 Boger Eduard 2 110
5 Feiner Maria 3 117
6 Merkel Christian 9 63
7 Altmann Pia Christina 16 66
8 Sitter Bastian 12 68
9 Gruber Elisabeth 14 65
10 Weber Johann 6 82
11 Roßmanith Bernhard 10 66
12 Schmelzer Robert 5 82
13 Bauer Katharina 18 47
14 Wäsler Thomas 13 71
15 Walter Christian 19 53
16 Hackl Carina 15 54
17 Hammann Thomas 20 58
18 Schwarz Andreas 11 49
19 Hahn Martina 17 50
20 Himmelsbach Richard 8 76

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Martinschledde Sybille 1 104
2 Baum Jean-Marc 4 84
3 Böhm Doris 2 78
4 Rentschler Volker 3 67
5 Dreßler Axel 5 58
6 Fegg Rupert 7 59
7 van der Weck Edith 6 53
8 Birgmeir Gertrud 8 54
9 Birgmeir Klaus 10 52
10 Rath Sybille 13 47
11 Schaum Jessica 14 46
12 Regner Charlottte 9 43
13 Chwalinski Manfred 16 36
14 Eberle Amelie 11 42
15 Dreßler Nina 12 41
16 Stein Cornelia 15 40
17 Twirdy Julia 17 41
18 Lederich Manuela 18 39
19 Peters Hans Georg 20 35
20 Ansorge Angelika 19 38

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Adamski Michael 2 106
2 Seilbeck Georg 1 100
3 Fink Gerhard 3 102
4 Bader Hans 14 39
5 Reichl Gerhard 17 43
6 Fink Carola 5 57
7 Blechschmid Silvia 11 46
8 Brose Matthias 10 51
9 Simmet Kathrin 7 56
10 Sesselmann Klaus 12 44
11 Wühr Ernst 13 37
12 Tomasini Markus 6 61
13 Nobis Michael 15 40
14 Bräuer Alexander 4 54
15 Bräuer Ingrid 9 41
16 Klostermeier Edeltraud 8 54
17 Ittner Thomas 16 40

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schultz Michael 1 39
2 Ammon Christine 6 18
3 Ammon Martin 3 21
4 Kroiß Thomas 2 24
5 Kammer Rochus 5 12
6 Hackl Willibald 4 21
7 Kallweit Wolfgang 8 4
8 Ehlers Lore 7 4

GPP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Böck Robert 1 55
2 Hechl Martina 3 43
3 Hois Walter 2 49
4 Valbert Florian 4 47
5 Strobl Ulrike 8 31
6 Fischer Frank 11 25
7 Weidner Gisela 6 37
8 Schumacher Bergit 12 27
9 Uher Hans 9 30
10 Becker Britta 9 24
11 Weidner Horst 5 39
12 Rosenberger Erhard 14 35
13 Harraeus Christian 16 38
14 Dentinger Iris 7 30
15 Böck Andreas 15 30
16 Kober Michael 17 31
17 Wenzl Roland 18 20
18 Köpp Christian 13 22
19 Lackerschmid Georg 19 17
20 König Theodor 20 15

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jakob Josef 1 84
2 Adler Martin 3 42
3 Jungwirth Thomas 2 77
4 Kießling Manuel 10 28
5 Höhne Dominik 6 38
6 Leißling Stefan 15 24
7 Lehmann Peter 5 49
8 Neuwirth Nina 8 37
9 Vogel Heiko 4 44
10 Lettenmayer Richard 16 26
11 Nuber Birgit 9 28
12 Sonneck Heino 14 28
13 Neuwirth Elmar 17 27
14 Modlmeier Florian 7 36
15 Pulina Matthias 13 23
16 Heß Michael 12 25
17 Mühlbauer Otto 18 23
18 Springer Josef 19 25
19 Wagner Werner 20 21
20 Jakob Susanne 11 50
Download der Grafik als SVG-Datei