09184140 - Gemeinde Putzbrunn
Führender Direktbewerber
Stichwahl des Landrats, Landkreis München, 09184140 - Gemeinde Putzbrunn
Amtliches Endergebnis, 29.03.2020 20:33:32
account_circle Göbel Christoph
CSU 69,0 %
Erstunterlegener
Details
Partei | Direktstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
CSU | 1.883 | 69,0 % |
GRÜNE | 847 | 31,0 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wähler | 2.744 | 0,0 % |
Ungültige Stimmen | 14 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 2.730 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 7 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 0 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 0 |
Wähler mit Wahlschein | 2.744 |
Wähler insgesamt | 2.744 |
Wahlbeteiligung |
Wahlbeteiligung: -
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
09184140 - Gemeinde Putzbrunn | 20:33 | |
11 - Bürgerhaus, Sitzungssaal | 20:33 |