13 - Bürgerhaus, Großer Saal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, Gemeinde Putzbrunn, 13 - Bürgerhaus, Großer Saal
Amtliches Endergebnis, 26.03.2020 15:17:39

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.115 32,3 %
GRÜNE 1.428 14,8 %
SPD 1.710 17,7 %
FDP 435 4,5 %
GPP 1.830 19,0 %
FWG 1.129 11,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 518 -
Ungültige Stimmen 11 2,1 %
Gültige Stimmen 9.647 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meßner Alfons 1 270
2 Stokloßa Tobias 4 165
3 Jakobi Ulrike 7 146
4 Boger Eduard 2 232
5 Feiner Maria 3 239
6 Merkel Christian 9 130
7 Altmann Pia Christina 16 108
8 Sitter Bastian 12 124
9 Gruber Elisabeth 14 134
10 Weber Johann 6 168
11 Roßmanith Bernhard 10 165
12 Schmelzer Robert 5 199
13 Bauer Katharina 18 117
14 Wäsler Thomas 13 152
15 Walter Christian 19 111
16 Hackl Carina 15 137
17 Hammann Thomas 20 90
18 Schwarz Andreas 11 145
19 Hahn Martina 17 135
20 Himmelsbach Richard 8 148

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Martinschledde Sybille 1 129
2 Baum Jean-Marc 4 109
3 Böhm Doris 2 145
4 Rentschler Volker 3 108
5 Dreßler Axel 5 85
6 Fegg Rupert 7 89
7 van der Weck Edith 6 89
8 Birgmeir Gertrud 8 60
9 Birgmeir Klaus 10 60
10 Rath Sybille 13 61
11 Schaum Jessica 14 61
12 Regner Charlottte 9 65
13 Chwalinski Manfred 16 40
14 Eberle Amelie 11 72
15 Dreßler Nina 12 71
16 Stein Cornelia 15 48
17 Twirdy Julia 17 36
18 Lederich Manuela 18 39
19 Peters Hans Georg 20 30
20 Ansorge Angelika 19 31

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Adamski Michael 2 194
2 Seilbeck Georg 1 198
3 Fink Gerhard 3 160
4 Bader Hans 14 65
5 Reichl Gerhard 17 66
6 Fink Carola 5 95
7 Blechschmid Silvia 11 84
8 Brose Matthias 10 74
9 Simmet Kathrin 7 106
10 Sesselmann Klaus 12 73
11 Wühr Ernst 13 73
12 Tomasini Markus 6 92
13 Nobis Michael 15 77
14 Bräuer Alexander 4 104
15 Bräuer Ingrid 9 81
16 Klostermeier Edeltraud 8 107
17 Ittner Thomas 16 61

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schultz Michael 1 138
2 Ammon Christine 6 39
3 Ammon Martin 3 62
4 Kroiß Thomas 2 71
5 Kammer Rochus 5 44
6 Hackl Willibald 4 58
7 Kallweit Wolfgang 8 10
8 Ehlers Lore 7 13

GPP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Böck Robert 1 195
2 Hechl Martina 3 185
3 Hois Walter 2 206
4 Valbert Florian 4 94
5 Strobl Ulrike 8 92
6 Fischer Frank 11 78
7 Weidner Gisela 6 101
8 Schumacher Bergit 12 71
9 Uher Hans 9 103
10 Becker Britta 9 91
11 Weidner Horst 5 109
12 Rosenberger Erhard 14 60
13 Harraeus Christian 16 43
14 Dentinger Iris 7 99
15 Böck Andreas 15 47
16 Kober Michael 17 45
17 Wenzl Roland 18 50
18 Köpp Christian 13 65
19 Lackerschmid Georg 19 48
20 König Theodor 20 48

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jakob Josef 1 148
2 Adler Martin 3 104
3 Jungwirth Thomas 2 111
4 Kießling Manuel 10 57
5 Höhne Dominik 6 68
6 Leißling Stefan 15 31
7 Lehmann Peter 5 53
8 Neuwirth Nina 8 53
9 Vogel Heiko 4 54
10 Lettenmayer Richard 16 29
11 Nuber Birgit 9 54
12 Sonneck Heino 14 39
13 Neuwirth Elmar 17 41
14 Modlmeier Florian 7 72
15 Pulina Matthias 13 29
16 Heß Michael 12 43
17 Mühlbauer Otto 18 35
18 Springer Josef 19 33
19 Wagner Werner 20 32
20 Jakob Susanne 11 43
Download der Grafik als SVG-Datei